Lasse Reiersen-Gravdal

De mest aktive Twitter-brukerene i oktober

En fordel ved å ha en base over alle twitter-meldinger som sendes av nordmenn er at man vet akkurat hvem som står for hvilken andel av aktiviteten. I november måned ser vi at det er disse brukerene som dominerer innholdsskapingen. Alene står disse brukerene for 3,9 % av alt innholdet produsert av norske brukere i oktober.

+------------+------------------+
|   teller   | brukernavn |
+------------+------------------+
|       2870 | Olvew            | 
|       2366 | SN_Allmenn       | 
|       2177 | Bengtassen       | 
|       2115 | stunetii         | 
|       2030 | OdaRygh          | 
|       1948 | KjellOveA        | 
|       1869 | dbno             | 
|       1580 | Marianuum        | 
|       1415 | dottelott        | 
|       1383 | kim_bach         | 
|       1349 | flinkepike       | 
|       1349 | dentvilsomme     | 
|       1343 | hobbykokken      | 
|       1342 | Aftenposten      | 
|       1341 | kjerstia         | 
+------------+------------------+

Det ble i alt skrevet 678089 tweets i oktober.
11
To Posterous, Love Metalab